Bus route
Halsted & Waveland/Broadway Terminal – Halsted & 79th Street Terminal
1 active alert 107 stops
How does this affect my trip?
Buses will operate in both directions via Halsted, Division, Elston, Milwaukee and Halsted.
Allow extra travel time.
Why is service being changed?
Buses are rerouted due to CDOT Construction at Chicago/Halsted.
Alerts as published by the CTA. Data may not be real time. All lines.
Route shape from published schedule data; map data © OpenStreetMap contributors.
| Weekday | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|
| First / last | 4:05 AM 12:42 AM | 4:06 AM 12:42 AM | 5:00 AM 12:51 AM |
| Morning rush (6–10 AM) | every ~7 min | every ~16 min | every ~18 min |
| Midday (10 AM–4 PM) | every ~8 min | every ~11 min | every ~16 min |
| Evening rush (4–8 PM) | every ~7 min | every ~11 min | every ~14 min |
| Evening (8 PM–midnight) | every ~17 min | every ~15 min | every ~17 min |
| Late night (midnight–6 AM) | every ~40 min | every ~51 min | every ~60 min |
| Trips per day | 134 | 92 | 73 |
| End-to-end time | 1 hr 35 min | 1 hr 34 min | 1 hr 26 min |
| Weekday | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|
| First / last | 4:05 AM 12:32 AM | 3:34 AM 12:32 AM | 4:09 AM 12:22 AM |
| Morning rush (6–10 AM) | every ~6 min | every ~12 min | every ~17 min |
| Midday (10 AM–4 PM) | every ~9 min | every ~11 min | every ~15 min |
| Evening rush (4–8 PM) | every ~10 min | every ~13 min | every ~15 min |
| Evening (8 PM–midnight) | every ~20 min | every ~18 min | every ~22 min |
| Late night (midnight–6 AM) | every ~36 min | every ~40 min | every ~51 min |
| Trips per day | 123 | 95 | 72 |
| End-to-end time | 1 hr 38 min | 1 hr 36 min | 1 hr 25 min |
Average interval from the published schedule for reference dates Oct 20, 2026, Oct 17, 2026, Oct 18, 2026; planned work and holidays can change service. “—” = fewer than two trips in that period. Schedule data updated Oct 16, 2026, 5:56 AM CT.
$2.25 per ride with a Ventra Card, a contactless bank card or a phone wallet, with up to two more rides within two hours; $2.50 in cash, with no transfers. See fares & Ventra.